QNAP防犯カメラセット(NASレコーダー(3TB)+全方位カメラ2台) 小規模店舗や事務所用
TS-131 製品仕様
CPU | Freescale™ ARM® Cortex®-A9 dual-core 1.2GHz processor | |
---|---|---|
メモリ | 512MB | |
HDD | HDDベイ | SATA 6Gb/s × 1 |
HDDトレイ | ホットスワップ対応HDDトレイ | |
ネットワークI/F | Gigabit×2 | |
その他I/F | 前面 | USB3.0×1 |
背面 | USB3.0×2,eSATA×1 | |
外形サイズ | 168.5 (H) x 73(W) x 225(D) mm (突起部を除く) | |
重量 | 筺体重量:1.04kg 梱包重量:1.80kg(※いずれもHDD非搭載時) |
|
消費電力 | HDDスタンバイ時:6.26W(2TB HDD×全スロット搭載時) 動作時:13.31W (2TB HDD×全スロット搭載時) |
|
動作周囲温度 | 0~40℃ | |
動作周囲湿度 | 0~90% 結露無きこと | |
ACアダプタ | 入力 | 100-240VAC 50-60Hz※1 |
出力 | 36W | |
製品保証期間 | 2年 | |
対応ブラウザ | ・Microsoft Internet Explorer 10以上※ ・Mozilla Firefox 8以上 ・Apple Safari 4以上 ・Google Chrome |
FE8180製品仕様 / IPカメラ VIVOTEK FE8180
システム情報 | CPU | マルチメディアSoC(集積回路) |
---|---|---|
Flash | 128MB | |
RAM | 256MB | |
特長 | イメージセンサー | 1/2.5" Progressive CMOS |
最高解像度 | 1920x1920 | |
レンズタイプ | 固定焦点 | |
焦点距離 | f = 1.57mm | |
口径 | F2.2 | |
画角 | 180°(水平)/180°(垂直)/180°(対角) | |
シャッター速度 | 1/5 〜 1/32,000秒 | |
WDR | ワイドダイナミックレンジ | |
最低被写体照度 | 0.18 Lux @ F2.2 (カラー) | |
オンボードストレージ | Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット | |
ビデオ | 圧縮 | H.264, MJPEG |
最大フレームレート | 15 fps(1920×1920) 30 fps(1920×1080) | |
最大ストリーム | 3ストリーム | |
S / N比 | 62 dB以上 | |
ダイナミックレンジ | 57 dB | |
ビデオストリーミング | 解像度調整(画質・ビットレート) | |
画像設定 | タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ&ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールによる設定、3Dノイズリダクション、ピクセルカウンター | |
ネットワーク | ユーザー | 最大同時アクセス10 |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X. | |
インターフェイス | 10Base-T/100 BaseTXイーサネット(RJ-45) ※ 3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブルを使用することを強く推奨いたします。 |
|
ONVIF | サポート | |
インテリジェントビデオ | モーション検知 | 5箇所設定可 |
アラーム/イベント | アラームトリガ | モーション検知、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、記録通知、カメラ妨害検知 |
アラームイベント | HTTP、SMTP、FTPおよびNASサーバ HTTP、SMTP、FTPおよびNASサーバを経由してアップロード |
|
一般 | コネクタ | ネットワーク/PoE接続用RJ-45 |
LED表示 | 電源、ステータス表示 | |
電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 1 | |
消費電力 | 最大3.6 W | |
外形寸法 | Ø: 90 x 37 mm | |
重量 | 135g | |
安全性認定 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |
起動温度 | 0°C ~ 40°C | |
動作温度 | -10°C ~ 40°C | |
保証 | 24ヶ月 | |
システム要件 | オペレーティングシステム | Microsoft Windows 7/8/Vista/XP/2000 |
ウェブブラウザ | Mozilla Firefox 7〜10 (streaming only) Internet Explorer 7.x or 8.x, 9.x, 10.x, 11.x |
|
他プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 QuickTime: 7 以上 |
おすすめ商品
-
ライブストリーミング写楽庫4K-E + PoE給電Hub GS305P-100JPS
YouTubeやUstreamなどを使ってカメラ単体で簡単にライブ配信
345,400円(本体314,000円、税31,400円)
-
M.2/U.2対応 SSDデュプリケーター1:15
3,461,700円(本体3,147,000円、税314,700円)
-
業務用無線5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE510 V3
業務用無線5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE510 V3
25,300円(本体23,000円、税2,300円)
-
建築現場管理カメラ【クラウド写楽庫】
建築現場管理レンタルカメラ【クラウド写楽庫 工事用カメラ】 サーバーライセンス費とLTE通信費込
220,000円(本体200,000円、税20,000円)
-
上りデータ量完全無制限のSIM(LTE通信サービス/1ヵ月〜)サイズ:NANO
上りデータ量完全無制限のSIM(LTE通信サービス/1ヶ月〜)
10,450円(本体9,500円、税950円)
-
【初回限定】プロナレーターによるナレーション収録サービス(原稿200字以内)
5,500円(本体5,000円、税500円)
-
ライブストリーミング写楽庫SRK-LPTZE + PoE給電Hub GS305P-100JPS
YouTubeやUstreamなどを使ってカメラ単体で簡単にライブ配信
352,000円(本体320,000円、税32,000円)
-
動画(尺5分以内)へのナレーション挿入サービス-特価で提供中!
33,000円(本体30,000円、税3,000円)
-
簡易DVDオーサリングサービス
8,800円(本体8,000円、税800円)
-
ライブストリーミング写楽庫SRK-LFEC + PoE給電Hub GS305P-100JPS+サーバーライセンス1年間
ライブストリーミング写楽庫SRK-LFE + PoE給電Hub GS305P-100JPS+サーバーライセンス1年間
162,800円(本体148,000円、税14,800円)
-
ライブ配信/タイムラプス素材収録カメラ(LTE無線)ARK-M1125LTE
ライブ配信/タイムラプス素材収録カメラ(LTE無線)ARK-M1125LTE
239,250円(本体217,500円、税21,750円)
-
4k Live配信カメラ設置工事
345,400円(本体314,000円、税31,400円)
-
【家と会社でファイル共有】T128AIW4【在宅勤務支援 2年保証】
49,500円(本体45,000円、税4,500円)
-
【家と会社でファイル共有】T231PIW41【在宅勤務支援 2年保証】
79,750円(本体72,500円、税7,250円)
