NASとは?

Document

NASは種類、オプションが非常に多くさらに接続する機器の台数や接続速度のよって最適と思われる構成が異なります。

そこで弊社では映像編集の共有ストレージとしてご利用いただくお客様に向けて基本構成を終わらせたモデルをご用意しております。

特徴

・本体および搭載HDD共に安心の5年保証

・搭載HDDは高耐久エンタープライズレベルHDDを搭載しております。

・4K映像編集用NASではほぼ必須となった10GbEのLANポート(2口)搭載済み

8ベイモデル

編集用PCが5台程度にお勧めのモデル

*接続する台数はあくまで一般的な編集環境における目安です。

ベースモデル TS-873AeU-RP
メモリ量 4GB
電源 300W 冗長化電源
搭載HDDタイプ 高耐久エンタープライズHDD
搭載LANポート(RJ45)

2x2.5GbE

2x10GbE(1xPCIeスロット使用済み)

*SFP+ポートへの変更、追加可能

保証期間 5年(2年延長保証適用済み)

型番 搭載HDDタイプ

(高耐久エンタープライズHDD)

総容量 実効容量(概算) RAID5実効容量(概算) RAID6実効容量(概算) 10GbE対応 価格(税抜)
TS873AEURP0208w10G2TB 2TBx8 16.0TB 14.4TB 12.6TB 10.8TB 2ポート(最大2ポート) ¥724,900
TS873AEURP0408w10G2TB 4TBx8 32.0TB 28.8TB 25.2TB 21.6TB 2ポート(最大2ポート) ¥787,600
TS873AEURP0608w10G2TB 6TBx8 48.0TB 43.2TB 37.8TB 32.4TB 2ポート(最大2ポート) ¥882,300
TS873AEURP0808w10G2TB 8TBx8 64.0TB 57.6TB 50.4TB 43.2TB 2ポート(最大2ポート) ¥908,700
TS873AEURP1008w10G2TB 10TBx8 80.0TB 72.0TB 63.0TB 54.0TB 2ポート(最大2ポート) ¥992,900
TS873AEURP1208w10G2TB 12TBx8 96.0TB 86.4TB 75.6TB 64.8TB 2ポート(最大2ポート) ¥1,079,600
TS873AEURP1608w10G2TB 16TBx8 128.0TB 115.2TB 100.8TB 86.4TB 2ポート(最大2ポート) ¥1,166,300
TS873AEURP1808w10G2TB 18TBx8 144.0TB 129.6TB 113.4TB 97.2TB 2ポート(最大2ポート) ¥1,272,900
TS873AEURP2008w10G2TB 20TBx8 160.0TB 144.0TB 126.0TB 106.0TB 2ポート(最大2ポート) ¥1,366,300

※ ※ ※

※  保証: 5年

12ベイモデル

編集用PCが5台以上10台程度までにお勧めのモデル

*接続する台数はあくまで一般的な編集環境における目安です。

ベースモデル TS-1273AU-RP
メモリ量 8GB
電源 300W 冗長化電源
搭載HDDタイプ 高耐久エンタープライズHDD
搭載LANポート(RJ45)

2x2.5GbE

2x10GbE(1xPCIeスロット使用済み)

*SFP+ポートへの変更、追加可能

保証期間 5年(2年延長保証適用済み)

型番 搭載HDDタイプ

(高耐久エンタープライズHDD)

総容量 実効容量(概算) RAID5実効容量(概算) RAID6実効容量(概算) 10GbE対応 価格(税抜)
TS1273AURP0212w10G2TB 2TBx12 24.0TB 21.6TB 19.8TB 18.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥970,500
TS1273AURP0412w10G2TB 4TBx12 48.0TB 43.2TB 39.6TB 36TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,064,500
TS1273AURP0612w10G2TB 6TBx12 72.0TB 64.8TB 59.4TB 54.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,206,500
TS1273AURP0812w10G2TB 8TBx12 96.0TB 86.4TB 79.2TB 72.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,252,500
TS1273AURP1012w10G2TB 10TBx12 120.0TB 108.0TB 99.0TB 90.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,372,500
TS1273AURP1212w10G2TB 12TBx12 144.0TB 129.6TB 118.8TB 108.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,502,500
TS1273AURP1612w10G2TB 16TBx12 192.0TB 172.8TB 158.4TB 144.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,632,500
TS1273AURP1812w10G2TB 18TBx12 216.0TB 194.4TB 178.2TB 162.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,792,500
TS1273AURP2012w10G2TB 20TBx12 240.0TB 216.0TB 198.0TB 180.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,932,500

※ ※ ※

※ 保証: 5年

16ベイモデル

大容量が必要な方や接続する編集用PCが10台以上にお勧めのモデル

*接続する台数はあくまで一般的な編集環境における目安です。

ベースモデル TS—1673AU-RP
メモリ量 16GB
電源 550W 冗長化電源
搭載HDDタイプ 高耐久エンタープライズHDD
搭載LANポート(RJ45)

2x2.5GbE

2x10GbE(1xPCIeスロット使用済み)

*SFP+ポートへの変更、追加可能

保証期間 5年(2年延長保証適用済み)

型番 搭載HDDタイプ

(高耐久エンタープライズHDD)

総容量 実効容量(概算) RAID5実効容量(概算) RAID6実効容量(概算) 10GbE対応 価格(税抜)
TS1673AURP0216w10G2TB 2TBx16 32.0TB 28.8TB 27.0TB 25.2TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,237,800
TS1673AURP0416w10G2TB 4TBx16 64.0TB 57.6TB 54.0TB 50.4TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,363,200
TS1673AURP0616w10G2TB 6TBx16 96.0TB 86.4TB 81.0TB 75.6TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,552,500
TS1673AURP0816w10G2TB 8TBx16 128.0TB 115.2TB 108.0TB 100.8TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,613,800
TS1673AURP1016w10G2TB 10TBx16 160.0TB 144.0TB 135.0TB 126.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,773,800
TS1673AURP1216w10G2TB 12TBx16 192.0TB 182.0TB 172.8TB 162.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥1,947,200
TS1673AURP1616w10G2TB 16TBx16 256.0TB 230.4TB 216.0TB 201.6TB 2ポート(最大4ポート) ¥2,120,500
TS1673AURP1816w10G2TB 18TBx16 288.0TB 259.2TB 243.0TB 226.8TB 2ポート(最大4ポート) ¥2,333,800
TS1673AURP2016w10G2TB 20TBx16 320.0TB 288.0TB 270.0TB 252.0TB 2ポート(最大4ポート) ¥2,520,500

※ ※ ※

※ 保証: 5年

※*注意 :総容量250TB以上のモデルは1ボリューム250TB以下制限があるため2ボリューム以上の構成になります。